Z przyjemnością informujemy, że zakończyliśmy realizację inwestycji, dlatego z dniem 23.10.2025 r. prezentowana oferta mieszkań została zaktualizowana na podstawie obmiaru powykonawczego lokali.”
| Dostępność | Budynek | Piętro | Nr | Liczba pokoi | Powierzchnia | Cena brutto za m2 | Cena brutto | Karta mieszkania | Prospekt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sprzedane | Wojskiego 20 | Parter | 1 | 3 | 59.71 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | Prospekt | |
| Sprzedane | Wojskiego 20 | Parter | 2 | 4 | 73.15 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | Prospekt | |
| Sprzedane | Wojskiego 20 | 1 piętro | 3 | 3 | 59.71 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | Prospekt | |
| Sprzedane | Wojskiego 20 | 1 piętro | 4 | 2 | 40.91 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | Prospekt | |
| Dostępne | Wojskiego 20 | 1 piętro | 5 | 3 | 55.50 m2 | 10 300,00 zł |
Historia cen:
|
Pobierz PDF | Prospekt | |
| Sprzedane | Wojskiego 20 | 2 piętro | 6 | 3 | 59.71 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | Prospekt | |
| Sprzedane | Wojskiego 20 | 2 piętro | 7 | 2 | 40.91 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | Prospekt | |
| Dostępne | Wojskiego 20 | 2 piętro | 8 | 3 | 55.50 m2 | 10 300,00 zł |
Historia cen:
|
Pobierz PDF | Prospekt | |
| Sprzedane | Wojskiego 16 | Parter | 1 | 3 | 59.71 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | Prospekt | |
| Sprzedane | Wojskiego 16 | Parter | 2 | 4 | 73.15 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | Prospekt | |
| Dostępne | Wojskiego 16 | 1 piętro | 3 | 3 | 60.09 m2 | 10 300,00 zł |
Historia cen:
|
Pobierz PDF | Prospekt | |
| Sprzedane | Wojskiego 16 | 1 piętro | 4 | 2 | 40.91 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | Prospekt | |
| Rezerwacja | Wojskiego 16 | 1 piętro | 5 | 3 | 55.49 m2 | 10 300,00 zł |
Historia cen:
|
Pobierz PDF | Prospekt | |
| Sprzedane | Wojskiego 16 | 2 piętro | 6 | 3 | 59.71 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | Prospekt | |
| Sprzedane | Wojskiego 16 | 2 piętro | 7 | 2 | 40.91 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | Prospekt | |
| Sprzedane | Wojskiego 16 | 2 piętro | 8 | 3 | 55.13 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | Prospekt | |
| Sprzedane | Wojskiego 22 | Parter | 1 | 3 | 59.70 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | Prospekt | |
| Sprzedane | Wojskiego 22 | Parter | 2 | 3 | 64.77 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | Prospekt | |
| Sprzedane | Wojskiego 22 | 1 piętro | 3 | 3 | 59.71 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | Prospekt | |
| Sprzedane | Wojskiego 22 | 1 piętro | 4 | 2 | 41.24 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | Prospekt | |
| Dostępne | Wojskiego 22 | 1 piętro | 5 | 3 | 55.18 m2 | 10 300,00 zł |
Historia cen:
|
Pobierz PDF | Prospekt | |
| Sprzedane | Wojskiego 22 | 2 piętro | 6 | 3 | 59.71 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | Prospekt | |
| Sprzedane | Wojskiego 22 | 2 piętro | 7 | 2 | 41.24 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | Prospekt | |
| Sprzedane | Wojskiego 22 | 2 piętro | 8 | 3 | 55.15 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | Prospekt | |
| Sprzedane | Wojskiego 18 | Parter | 1 | 3 | 60.07 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | Prospekt | |
| Dostępne | Wojskiego 18 | Parter | 2 | 3 | 64.76 m2 | 10 500,00 zł |
Historia cen:
|
Pobierz PDF | Prospekt | |
| Sprzedane | Wojskiego 18 | 1 piętro | 3 | 3 | 60.09 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | Prospekt | |
| Sprzedane | Wojskiego 18 | 1 piętro | 4 | 2 | 41.24 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | Prospekt | |
| Dostępne | Wojskiego 18 | 1 piętro | 5 | 3 | 55.23 m2 | 10 300,00 zł |
Historia cen:
|
Pobierz PDF | Prospekt | |
| Sprzedane | Wojskiego 18 | 2 piętro | 6 | 3 | 59.71 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | Prospekt | |
| Sprzedane | Wojskiego 18 | 2 piętro | 7 | 0 | 41.24 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | Prospekt | |
| Sprzedane | Wojskiego 18 | 2 piętro | 8 | 3 | 55.11 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | Prospekt | |
| Dostępne | Wojskiego 14 | Parter | 1 | 3 | 60.14 m2 | 10 500,00 zł |
Historia cen:
|
Pobierz PDF | Prospekt | |
| Sprzedane | Wojskiego 14 | Parter | 2 | 3 | 64.41 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | Prospekt | |
| Dostępne | Wojskiego 14 | 1 piętro | 3 | 3 | 60.11 m2 | 10 300,00 zł |
Historia cen:
|
Pobierz PDF | Prospekt | |
| Sprzedane | Wojskiego 14 | 1 piętro | 4 | 2 | 41.24 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | Prospekt | |
| Sprzedane | Wojskiego 14 | 1 piętro | 5 | 3 | 54.72 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | Prospekt | |
| Dostępne | Wojskiego 14 | 2 piętro | 6 | 3 | 60.08 m2 | 10 300,00 zł |
Historia cen:
|
Pobierz PDF | Prospekt | |
| Sprzedane | Wojskiego 14 | 2 piętro | 7 | 2 | 41.24 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | Prospekt | |
| Sprzedane | Wojskiego 14 | 2 piętro | 8 | 3 | 54.72 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | Prospekt |
| Nazwa | Całkowita cena brutto | |
|---|---|---|
| Miejsce postojowe zewnętrzne |
Historia cen:
|

