Dostępność | Budynek | Piętro | Nr mieszkania | Liczba pokoi | Powierzchnia | Cena brutto za m2 | Cena brutto | Karta mieszkania | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sprzedane | A1 | Parter | M01 | 3 | 59.71 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | |
Dostępne | A1 | Parter | M02 | 4 | 73.15 m2 | 10 100,00 zł | 738 815,00 zł | Pobierz PDF | |
Sprzedane | A1 | 1 piętro | M03 | 3 | 59.71 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | |
Sprzedane | A1 | 1 piętro | M04 | 2 | 40.91 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | |
Dostępne | A1 | 1 piętro | M05 | 3 | 55.13 m2 | 10 000,00 zł | 551 300,00 zł | Pobierz PDF | |
Sprzedane | A1 | 2 piętro | M06 | 3 | 59.71 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | |
Sprzedane | A1 | 2 piętro | M07 | 2 | 40.91 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | |
Dostępne | A1 | 2 piętro | M08 | 3 | 55.13 m2 | 10 000,00 zł | 551 300,00 zł | Pobierz PDF | |
Sprzedane | A2 | Parter | M01 | 3 | 59.71 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | |
Sprzedane | A2 | Parter | M02 | 4 | 73.15 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | |
Dostępne | A2 | 1 piętro | M03 | 3 | 59.71 m2 | 10 000,00 zł | 597 100,00 zł | Pobierz PDF | |
Sprzedane | A2 | 1 piętro | M04 | 2 | 40.91 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | |
Dostępne | A2 | 1 piętro | M05 | 3 | 55.13 m2 | 10 000,00 zł | 551 300,00 zł | Pobierz PDF | |
Rezerwacja | A2 | 2 piętro | M06 | 3 | 59.71 m2 | 10 000,00 zł | 597 100,00 zł | Pobierz PDF | |
Sprzedane | A2 | 2 piętro | M07 | 2 | 40.91 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | |
Dostępne | A2 | 2 piętro | M08 | 3 | 55.13 m2 | 10 000,00 zł | 551 300,00 zł | Pobierz PDF | |
Sprzedane | B1 | Parter | M01 | 3 | 59.70 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | |
Dostępne | B1 | Parter | M02 | 3 | 64.41 m2 | 10 100,00 zł | 650 541,00 zł | Pobierz PDF | |
Sprzedane | B1 | 1 piętro | M03 | 3 | 59.71 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | |
Sprzedane | B1 | 1 piętro | M04 | 2 | 41.24 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | |
Dostępne | B1 | 1 piętro | M05 | 3 | 54.72 m2 | 10 000,00 zł | 547 200,00 zł | Pobierz PDF | |
Sprzedane | B1 | 2 piętro | M06 | 3 | 59.71 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | |
Sprzedane | B1 | 2 piętro | M07 | 2 | 41.24 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | |
Dostępne | B1 | 2 piętro | M08 | 3 | 54.72 m2 | 10 000,00 zł | 547 200,00 zł | Pobierz PDF | |
Dostępne | B2 | Parter | M01 | 3 | 59.70 m2 | 10 100,00 zł | 602 970,00 zł | Pobierz PDF | |
Dostępne | B2 | Parter | M02 | 3 | 64.41 m2 | 10 100,00 zł | 650 541,00 zł | Pobierz PDF | |
Dostępne | B2 | 1 piętro | M03 | 3 | 59.71 m2 | 10 000,00 zł | 597 100,00 zł | Pobierz PDF | |
Sprzedane | B2 | 1 piętro | M04 | 2 | 41.24 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | |
Dostępne | B2 | 1 piętro | M05 | 3 | 54.72 m2 | 10 000,00 zł | 547 200,00 zł | Pobierz PDF | |
Dostępne | B2 | 2 piętro | M06 | 3 | 59.71 m2 | 10 000,00 zł | 597 100,00 zł | Pobierz PDF | |
Sprzedane | B2 | 2 piętro | M07 | 0 | 41.24 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | |
Dostępne | B2 | 2 piętro | M08 | 3 | 54.72 m2 | 10 000,00 zł | 547 200,00 zł | Pobierz PDF | |
Dostępne | B3 | Parter | M01 | 3 | 59.70 m2 | 10 100,00 zł | 602 970,00 zł | Pobierz PDF | |
Dostępne | B3 | Parter | M02 | 3 | 64.41 m2 | 10 100,00 zł | 650 541,00 zł | Pobierz PDF | |
Sprzedane | B3 | 1 piętro | M03 | 3 | 59.71 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | |
Sprzedane | B3 | 1 piętro | M04 | 2 | 41.24 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | |
Sprzedane | B3 | 1 piętro | M05 | 3 | 54.72 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | |
Dostępne | B3 | 2 piętro | M06 | 3 | 59.71 m2 | 10 000,00 zł | 597 100,00 zł | Pobierz PDF | |
Sprzedane | B3 | 2 piętro | M07 | 2 | 41.24 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | |
Sprzedane | B3 | 2 piętro | M08 | 3 | 54.72 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF |
Pliki cookie niezbędne pomagają w korzystaniu z witryny, umożliwiając podstawowe funkcje, takie jak nawigacja po stronie i dostęp do bezpiecznych obszarów witryny. Witryna nie może poprawnie funkcjonować bez tych plików cookie.
Pliki cookie preferencji umożliwiają witrynie zapamiętanie informacji zmieniających sposób zachowania się lub wygląd witryny, takich jak preferowany język lub region, w którym się znajdujesz.
Pliki cookie statystyczne pomagają właścicielom witryn zrozumieć, w jaki sposób odwiedzający wchodzą w interakcję z witrynami, zbierając i raportując informacje anonimowo.
Pliki cookie marketingowe są używane do śledzenia odwiedzających na różnych witrynach. Ich celem jest wyświetlanie reklam, które są relevantne i angażujące dla indywidualnego użytkownika, co sprawia, że są bardziej wartościowe dla wydawców i reklamodawców zewnętrznych.